Leuchtender Weichporling
Orangefarbener Weichporling, Leuchtender Weichporenschwamm
Pycnoporellus fulgens
Syn.: Polyporus fulgens, Pycnoporellus fibrillosus, Hapalopilus fibrillosus, Polyporus aurantiacus
Junge, leuchtend orange Konsolen an Nadelholz
Mehrere Hüte übereinander am Stamm
Älterer, ausgeblichener Fruchtkörper mit zähnchenartig zerschlitzten Poren
Bruchstelle: kräftig oranges Fleisch Fotos: Daniel Mackert ©
| Hymenium: | Poren |
|---|---|
| Geruch: | Schwach, etwas säuerlich bis leicht aromatisch. |
| Geschmack: | Mild bis unangenehm, ohne Speisewert. |
| Hut: | 3–10 (12) cm breit, einjährige, flache Konsolen, die dem Holz seitlich breit ansitzen und oft zu mehreren übereinander oder nebeneinander wachsen. Frisch in auffallendem Orange bis Orangerot, mit hellerem, gelborangem Zuwachsrand; mit dem Alter fuchsig rostbraun. Oberfläche konzentrisch gezont, jung fast glatt, später filzig-faserig; alte Stücke bleichen deutlich aus. |
| Fleisch: | Orange bis orangebraun, frisch weich und saftig, im Alter korkig-zäh. |
| Stiel: | Fehlt – die Hüte sitzen direkt am Holz. |
| Poren: | Porenschicht jung leuchtend gelb bis orange, am Rand meist heller; Poren rundlich-eckig bis unregelmäßig, etwa 1–3 pro mm, im Alter zerschlitzt bis zähnchenartig. |
| Sporenpulver / Mikroskopie: | Sporenpulver weiß. Sporen länglich-elliptisch bis zylindrisch, glatt, inamyloid, ca. 5–9 × 2,5–4 µm. Hyphen ohne Schnallen – ein gutes Trennmerkmal zum Zimtfarbenen Weichporling, der Schnallen hat. |
| Vorkommen: | Juni bis November. An morschen Stümpfen und liegenden Stämmen von Nadelholz, vor allem Weißtanne und Fichte, seltener an Buche; häufig gemeinsam mit dem Rotrandigen Baumschwamm. Verursacht Braunfäule. Vor allem in Bergregionen, insgesamt selten, aber seit einigen Jahren deutlich in Ausbreitung, vor allem in Süddeutschland; in der aktuellen Roten Liste Deutschlands gilt die Art als ungefährdet. |
| Familie / Ordnung: | Stielporlingsartige – Polyporales |
| Gruppe: | Sonstige Porlinge |
| Gattung: | Pycnoporellus |
| Verwechslungsgefahr: | Zinnoberrote Tramete (durchgehend zinnoberrot, hart und lederig, meist an Laubholz an sonnigen Stellen); Zimtfarbener Weichporling (giftig; Hut matt zimt- bis ockerbraun, Fleisch ebenfalls zimtbräunlich-orange und weich, fast immer an totem Laubholz; KOH färbt alle Teile sofort leuchtend violett statt blut- bis weinrot; Hyphen mit Schnallen, Sporen kleiner, ca. 3,5–5 × 2–3 µm) – vor allem mit alten, ausgeblichenen Stücken verwechselbar; Safrangelber Saftporling (sehr saftig-wässrig, an alten Eichen); Schwefelporling (viel größer, Porenseite schwefelgelb, Fleisch weißlich); Fenchelporling (hart, mehrjährig, riecht deutlich nach Anis/Fenchel). |
| Chemische Reaktionen: | KOH färbt das Fleisch sofort blut- bis weinrot, teils mit purpurnem Einschlag. Beim Zimtfarbenen Weichporling wird es dagegen leuchtend violett. Weil sich die Töne nahestehen, sollte man die Reaktion bei zweifelhaften Stücken nicht allein werten. |
| Kommentar: | Die kräftig orangen Konsolen fallen am Totholz schon von Weitem auf. Ältere, ausgeblichene Stücke verraten sich oft noch durch das orange Fleisch und die blut- bis weinrote KOH-Reaktion. Da aber auch der Zimtfarbene Weichporling orangebräunliches Fleisch hat und mit KOH (violett) reagiert, gehören Substrat (meist Nadelholz, oft zusammen mit dem Rotrandigen Baumschwamm) und die im Alter zähnchenartig zerschlitzten Poren mit zur Bestimmung. Sicher trennt das Mikroskop: Schnallen fehlen, die Sporen sind deutlich länger. |

